检测项目 | 测验标准 | 备注 |
外观 | 表面清洁、无明显伤痕、无弯曲、变形等现象 | |
标志 | 表面刻印发热管参数、规格、型号、生产日期等,清晰正确 | |
外形尺寸 | 管径:(中)±0.20mm;管长:包括弯管后的外形尺寸(L);民用管±1mm,工业管士2mm,折弯部分中心距离±1mm | |
通电检测 | 通电30分钟后检测:无击穿、爆裂等现象,发热均匀,功率偏差在+5-10%之间,泄漏电流小于0.5mA | 水烧管、铸铝、铸铁管严禁在空气中通电 |
过载检验 | 输入额定值的1.3倍,通电0.5小时无击穿,爆裂等损坏现象 | |
检验电阳 | 在额定功率的+5-10%之间 | 客户有特殊要求除外 |
冷态绝缘 | >500MΩ | |
耐压检测 | 250V以下按1500V/0.5m检测,1分钟无击穿,漏电等现象 | |
焊法兰装置检验 | 焊接良好,无漏水现象,镀银喷砂良好,探温管无弯曲、阻塞等现象,法兰螺帽旋合良好 | |
引出棒检验 | 与管壁距离≥1mm,长度公差:民用管±1mm,工业管±2nm,螺帽旋合良好,引出棒无松动。 | |
入模检验 | 能够轻易进出模具,吻合性最佳。 | |
平坦度检验 | 用手按两(管脚)侧无响声或不超实际公差范围 | |
管脚长(断角差)检验 | 民用管±1m,工业管±2mm | |
包装 | 贴上合格证,合格证上要标明发热相关的参数、规格、型号、数量、检验员编号、生产日期等 |
Copyright © 2025 东莞市台优电热科技有限公司 版权所有
【 访问量: 】
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除